 
                
                    



 
                
                    
                        | 이 름 | 분 류 | 날 짜 | 
|---|---|---|
| 유 * * | 개인회생 | 10-31 | 
| 최 * * | 개인회생 | 10-31 | 
| 김 * * | 개인회생 | 10-31 | 
| 이 * * | 개인회생 | 10-31 | 
| 장 * * | 개인회생 | 10-30 | 
| 한 * * | 개인회생 | 10-30 | 
| 박 * * | 개인회생 | 10-30 | 
| 조 * * | 개인회생 | 10-30 | 
| 권 * * | 개인회생 | 10-30 | 
| 강 * * | 개인회생 | 10-29 | 
| 이 름 | 분 류 | 날 짜 | 
|---|---|---|
| 박 * * | 개인파산 | 10-31 | 
| 유 * * | 개인파산 | 10-31 | 
| 방 * * | 개인파산 | 10-30 | 
| 최 * * | 개인파산 | 10-30 | 
| 소 * * | 개인파산 | 10-30 | 
| 지 * * | 개인파산 | 10-29 | 
| 김 * * | 개인파산 | 10-29 | 
| 박 * * | 개인파산 | 10-28 | 
| 이 * * | 개인파산 | 10-28 | 
| 정 * * | 개인파산 | 10-27 | 
 
 
 
| 연도 | 신청자 수 | 
|---|---|
| 2023년 | 120.963 건 | 
| 2022년 | 89.965 건 | 
| 2021년 | 81.003 건 | 
| 2020년 | 81.030 건 | 
 
                
                    
                        | 연도 | 신청자 수 | 
|---|---|
| 23년(10월) | 34.090 건 | 
| 2022년 | 40.1462 건 | 
| 2021년 | 40.9063 건 | 
| 2020년 | 50.379 건 | 
